ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 4,458 | 4,458 | 4,458 | 4,458 |
| P/E (เท่า) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| P/BV (เท่า) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 924,999,441 | 924,999,441 | 924,999,441 | 924,999,441 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Property Development |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

