โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
8
กรรมการชาย
8
กรรมการหญิง
0
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
5
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทวีศักดิ์ | วัชรรัคคาวงศ์ | M | 1,946 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2002-08-30 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | 5 | 5 | 100,000 | N | |
| นิพัทธ์ | จิตรประสงค์ | M | 1,944 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2002-08-30 | 158 · Description: การจัดการองค์กร · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 5 | 5 | 100,000 | N |
| สุวรรณ | แทนสถิตย์ | M | 1,945 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2002-08-30 | 118 · Description: ธนาคาร · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 5 | 5 | 100,000 | N |
| ไชยยันต์ | ชาครกุล | M | 1,949 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2002-08-30 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | 5 | 5 | 100,000 | N | |
| ณัฐ | สง่าสงเคราะห์ | M | 1,960 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2002-08-30 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | 5 | 5 | 100,000 | N | |
| สาธิต | ชาญเชาวน์กุล | M | 1,948 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2009-12-23 | 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | N | 5 | 5 | 100,000 | N |
| ชูรัชฏ์ | ชาครกุล | M | 1,978 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2012-04-25 | 142 · Description: การตลาด · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 5 | 5 | 100,000 | N | |
| เสรี | สินธุอัสว์ | M | 1,978 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2021-04-28 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 148 · Description: จัดซื้อ · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 5 | 5 | 100,000 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-29
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สุวรรณ | แทนสถิตย์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,945 | Y | 2002-08-30 | 118 · Description: ธนาคาร · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 4 | 4 |
| นิพัทธ์ | จิตรประสงค์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,944 | Y | 2002-08-30 | 158 · Description: การจัดการองค์กร · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 4 | 4 |
| สาธิต | ชาญเชาวน์กุล | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,948 | Y | 2009-12-23 | 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | 4 | 4 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไชยยันต์ | ชาครกุล | ประธานกรรมการบริหาร | M | 1,949 | 2002-08-30 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | N |
| ณัฐ | สง่าสงเคราะห์ | รองกรรมการผู้จัดการ | M | 1,960 | 2002-08-30 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | N |
| ชูรัชฏ์ | ชาครกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,978 | 2020-12-29 | 142 · Description: การตลาด · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| เสรี | สินธุอัสว์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | M | 1,978 | 2023-04-28 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 148 · Description: จัดซื้อ · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | N |

